Hintojen päivitys käynnissä! AL-vero on noussut yhden prosentin 23 %:iin ja se lisätään kaikkiin verollisiin hintoihin 1.7.2010 lähtien.
Sähköposti:
info@respecta.fi
Myynti:
myynti@respecta.fi
Varaosamyynti:
Varaosat
Huolto:
huolto@respecta.fi
Tilauslomake ja tiedustelut netin kautta:
Apuvälineet
Huoltotilaukset sähköpostiosoitteeseen: huolto@respecta.fi
Respecta Oy
Puhelin: 0207 649 748
Fax: 0207 649 744
Postiosoite: Tenholantie 12, 00280 Helsinki
Mini Crosser on mopedien "Mersu". Tälle vahvalle mopedille valmistaja lupaa käyttöikää noin 10 vuotta!E-malli on sarjan edullisin malli ja sitä saa 3- ja 4-pyöräisenä.
Invitan asiantuntevassa huollossa on helppo tehdä muutostyöt, huoltaa ja korjata Mini Crosseria.
Lisätietoa Mini Crosser -mopedeista
Tuotetiedot: | ||
| Ajomatka: | 43 km | |
| Maksimi ajonopeus: | 15 km/h | |
| Maavara: | 10 cm | |
| Esteenylityskyky: | 12 cm | |
Tekninen nousukyky: | 15˚/26 ˚ | |
| 3-pyöräinen | 4-pyöräinen | |
| Pituus: | 1 350 mm | 1 390 mm |
| Leveys: | 655 mm | 655 mm |
| Istuinkorkeus säädettävä: | 590-690 (etuosa) mm | |
| Istuinsyvyys: | 460 mm | |
| Istuinleveys säädettävä: | 460 mm | |
| Kuljetuskorkeus: | 64 cm (istuin irroitettuna, ohjauspylväs taitettuna) | |
| Kääntösäde: | 1 270 mm | 1 590 mm |
| Paino: | 134 kg | 144 kg |
| Käyttäjän maksimipaino: | 175 kg | |
| Elektroniikka: | Elektroniikka Penny & Giles SOLO | |
| Akut: | 73 Ah (geeliakut) | |
| Vakiovarusteet: | Valot, vilkut, etukori, nopeus-/matkamittari | |
| Ominaisuudet: | Jousitettu Ergonomisesti muotoiltu ohjaustanko Korkea maavara ja hyvä esteenylityskyky Selkeä ohjauspaneli Nopea, yksinkertainen ohjaustangon kulmansäätö Käyttöikä (valmistajan ilmoituksen mukaan) väh. 10 v. | |
| Istuin: | Mando-istuin, korkeussäädettävä, pehmustettu, liukusäätö, sivulle kääntyvä, sis. niskatuen, selkäosan kulmansäätö ilman työkalua | |
| Sivutuet: | Ylös nostettavat ja korkeussäädettävät | |
| Pyörät: | Suuri pyörän koko (halk. 335 mm) | |
| Väri: | metallinsininen | |
| Valmistaja: | Mini Crosser A/S, Tanska | |
Lisävarusteet: | ||
| Latauslaite | ||
| Kaasukahva, peukalo, oikea tai vasen, lisähinta | ||
| Kaasukahva, oikea tai vasen, lisähinta | ||
| Jalkakaasu, oikea tai vasen, lisähinta | ||
| Tuntimittari | ||
| Happipullon teline | ||
| Istuimen taakse tuleva kori, aikuisten istuimeen | ||
| Istuimen taakse tuleva kori, nuorten istuimiin | ||
| Turvavyö (nelipistevyö) aikuisille ja lapsille | ||
| Turvavyö (lantiovyö) | ||
| Jalkajarru | ||
| Jalkalevyn korotus, säädettävä 3-16 cm | ||
| 3- tai 4-pyöräiseen malliin | ||
| Jalkatuki, oikea tai vasen | ||
| Takapeili, oikealle tai vasemmalle | ||
| Kyynärsauvateline (2 kpl:lle) | ||
| Kävelytelineen pidike | ||
| Istuimen suojus aikuisten istuimeen | ||
| Istuimen suojus lasten istuimeen | ||
| Sääsuoja Thermo (lämpöä eristävä) | ||
| Sääsuoja , teddy-vuorillinen | ||
| Tuulisuoja | ||
| Perävaunu Lux, kuulakytkennällä | ||
| värilisä | ||
| värilisä, metallivärinen | ||
Mini Crosserin vaihtoehtoiset istuimet: | |
| MC ERGO-istuin: PU, pehmustettu, istuimen liukusäätö, | |
| säädettävä istuinsyvyys, säädettävä selkäosan kulma, | |
| ylöskäännettävät sivutuet | |
| koko: leveys 45 cm x syvyys 32 - 52 cm x korkeus 48 cm | |
| sama kuin edellä, paitsi leveys +5 cm (= 50 cm) | |
| +10 cm (=55 cm) | |
| +15 cm (= 60 cm) | |
| MC ERGO-istuin, JUNIOR-mitoitus | |
| malli kuten yllä | |
| koko: leveys 38 cm x syvyys 25-40 cm x korkeus 42 cm | |
| MC ERGO-istuin, LASTEN mitoitus | |
| malli kuten yllä | |
| koko: leveys 38 cm x syvyys 25-40 cm x korkeus 42 cm | |